| | |  | Productos Tenis |
| |
 | Tenis life |  | | 1. Pintaline
2. Concentrado 2002
3. Cushion
4. Premix
5. Resurfacer
6. Composeal bituminoso
7. Aglomerado asfáltico
8. Base
| 
Amplia carta de colores disponibles |
| 
| 
Autoextinguible / No inflamable |
|
|
| |  | |  |
|
| |
| |
| |
 | Pista en Pont de l'Armentera | Césped artificial, cerramientos, porterías, y solera soporte, 800 mts 2. |
|  | Pista en Pont de l'Armentera | Césped artificial, cerramientos, porterías, y solera soporte, 800 mts 2. |
|  | Pista en Pont de l'Armentera | Césped artificial, cerramientos, porterías, y solera soporte, 800 mts 2. |
|  | Ayuntamiento de Alcover (Tarragona) | Pista deportiva polivalente en Ayuntamiento Alcover (Tarragona). 1000 mts 2. |
|  | Olympic Traning Center Grecia -Creta | Sistema TennisLife. |
|  | Complejo Deportivo Corella en Navarra | Sistema Tennislife. |
|  | Complejo Deportivo Corella en Navarra | Sistema Tennislife. |
|  | Dos pistas de Tenis en Almería | Sistema TennisLife Cushion 5. |
|  | Pista de Tenis en Granada | Retooping de pista asfáltica en sistema Sportplus. |
|  | Pista de Tenis en Huelva | Sistema Sportplus s/aglomerado. |
|  | Pistas JJOO Universitarios Universidade 2005 Izmir (Turquia) | Sistema Tennislife Cushion-8. |
|  | Pista Tenis Davis Chico Pz. España (Sevilla) | Sistema CompoGrass. |
|  | CERRAMIENTO DE FRONTÓN MUNICIPAL, EN CASARRUBUELOS, | |
|  | CERRAMIENTO DE FRONTÓN MUNICIPAL, EN CASARRUBUELOS, | |
|
| |
| |
|
Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios y recoger información estadística. Si continua navegando, acepta su instalación y su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra
Política de Cookies
cerraraceptar
| |
|
| |